PRECIOS / PREUS / PRICES / PRIX 2011

Temporada / Saison

Periodo / Periode

2 Habit./Rooms

1 Habit./Room

S. Santa/Pâques 1 Semana/Week 430 Euros 400 Euros
Mayo/May/Mai 1 Semana/Week 300 Euros 300 Euros
Junio/June/Juin 1 Semana/Week 300 Euros 300 Euros
18.06  A 25.06 1 Semana/Week 330 Euros 300 Euros
25.06 A 02.07 1 Semana/Week 430 Euros 400 Euros
02.07 A 09.07 1 Semana/Week 430 Euros 400 Euros
09.07 A 16.07 1 Semana/Week 500 Euros 470 Euros
16.07 A 23.07 1 Semana/Week 650 Euros 620 Euros
23.07 A 30.07 1 Semana/Week 650 Euros 620 Euros
30.07 A 06.08 2 Semana/Weeks 750 Euros 720 Euros
06.08 A 13.08 2 Semana/Weeks 750 Euros 720 Euros
13.08 A 20.08 1 Semana/Week 650 Euros 620 Euros
20.08 A 27.08 1 Semana/Week 500 Euros 470 Euros
27.08 A 03.09 1 Semana/Week 360 Euros 330 Euros
03.09 A 10.09 1 Semana/Week 330 Euros 300 Euros

A PARTIR DEL 10.09

1 Semana/Week 300 Euros 300 Euros