|
PRECIOS / PREUS / PRICES / PRIX 2010 |
|||
Temporada / Saison |
Periodo / Periode |
2 Habit./Rooms |
1 Habit./Room |
| S. Santa/Pâques | 1 Semana/Week | 300 Euros | 300 Euros |
| Mayo/May/Mai | 1 Semana/Week | 300 Euros | 300 Euros |
| Junio/June/Juin | 1 Semana/Week | 300 Euros | 300 Euros |
| 19.06 A 26.06 | 1 Semana/Week | 330 Euros | 300 Euros |
| 26.06 A 03.07 | 1 Semana/Week | 430 Euros | 400 Euros |
| 03.07 A 10.07 | 1 Semana/Week | 430Euros | 400 Euros |
| 10.07 A 17.07 | 1 Semana/Week | 490 Euros | 460 Euros |
| 17.07 A 24.07 | 1 Semana/Week | 490 Euros | 460 Euros |
| 24.07 A 31.07 | 1 Semana/Week | 650 Euros | 620 Euros |
| 31.07 A 14.08 | 2 Semana/Weeks | 1400 Euros | 1300 Euros |
| 14.08 A 21.08 | 1 Semana/Week | 650 Euros | 620 Euros |
| 21.08 A 28.08 | 1 Semana/Week | 450 Euros | 420 Euros |
| 28.08 A 04.09 | 1 Semana/Week | 330 Euros | 300 Euros |
| 04.09 A 11.09 | 1 Semana/Week | 330 Euros | 300 Euros |
|
A PARTIR DEL 11.09 |
1 Semana/Week | 300 Euros | 300 Euros |